![]() |
![]() |
| Informe NOAA del mes | Dades cada 10 minuts (48 h) | Gràfics de precipitació | Estadístiques del mes i any |
| Dades sta. Anna-nord | Dades Fontanars-Torrevellisca | Dades a meteoclimatic | Dades a MeteOnix |
| 2006 | set | oct | nov | des | ||||||||
| 2007 | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| 2008 | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| 2009 | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| 2010 | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

